Dreiköngsturnier 2012

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
Rang Teilnehmer ELO NWZ G S R V Punkte Buchh SoBer
1. Rottendorf I 2288 2089 7 5 2 0 12 - 2 22.0 - 6.0 61.0
1. Ostermeyer,Peter,Dr. 2402 2311 7 6 1 0 6.5 - 0.5 31.0   29.00
3. Scheidt,Karlheinz 2173 2079 7 4 2 1 5.0 - 2.0 28.0   17.50
6. Königer,Matthias   2017 7 2 4 1 4.0 - 3.0 30.5   17.50
1. Schmitt,Günter   1950 7 6 1 0 6.5 - 0.5 25.5   24.75
 
2. Bad Mergentheim 2065 2028 7 5 1 1 11 - 3 21.0 - 7.0 56.0
3. Pfleger,Michael 2222 2135 7 4 2 1 5.0 - 2.0 26.0   15.50
4. Schmidt,Horst 2158 2146 7 5 0 2 5.0 - 2.0 23.5   15.00
3. Steinmacher,Josef 2007 1862 7 4 3 0 5.5 - 1.5 25.5   19.00
3. Pfleger,Jürgen 1874 1969 7 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5   17.00
 
3. Prichsenstadt I 2087 2034 7 5 0 2 10 - 4 18.0 - 10.0 61.0
7. Ziegler,Michael 2151 2149 7 3 2 2 4.0 - 3.0 30.5   13.75
5. Steinhauser,Thomas 2099 2024 7 2 5 0 4.5 - 2.5 28.5   17.25
4. Arens,Johannes 2087 2084 7 5 1 1 5.5 - 1.5 23.5   18.00
10. Krenz,Dieter 2011 1878 7 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0   14.50
 
4. Schönborn II 2158 1788 7 3 3 1 9 - 5 16.0 - 12.0 51.0
10. Gräf,Harald 2216 2185 7 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5   12.75
8. Alm,Christopher 2126 2078 6 3 2 1 4.0 - 2.0 24.0   11.50
1. Amtmann,Florian 2131 2000 7 6 1 0 6.5 - 0.5 25.0   23.00
20. Grösch,Siegfried   889 7 1 1 5 1.5 - 5.5 28.5   3.75
2. Wischert Harald     1 0 0 1 0.0 - 1.0 17.0   0.00
 
5. Kitzingen I 2014 1881 7 3 3 1 9 - 5 16.0 - 12.0 50.0
12. Basel,Matthias 2064 1987 7 3 2 2 4.0 - 3.0 21.0   7.25
12. Nußbaumer,Hans   1925 7 3 1 3 3.5 - 3.5 25.5   9.75
7. Kwossek,Martin   1782 7 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0   11.75
7. Seifert,Armin 1964 1829 7 3 3 1 4.5 - 2.5 27.0   13.25
 
6. Familie Ottmann 2153 1935 7 4 1 2 9 - 5 15.5 - 12.5 60.0
4. Ottmann,Martin 2142 2058 7 5 0 2 5.0 - 2.0 26.0   14.50
16. Ottmann,Josef 2163 1949 7 2 2 3 3.0 - 4.0 30.5   13.25
10. Ottmann,Peter 2155 1981 7 2 3 2 3.5 - 3.5 28.0   14.00
11. Ottmann,Gerhard   1753 7 4 0 3 4.0 - 3.0 31.0   13.00
 
7. Windbeutel 1991 1850 7 4 1 2 9 - 5 15.0 - 13.0 55.0
8. Gehlert,Klaus 2270 2007 7 2 4 1 4.0 - 3.0 25.5   13.00
6. Kinkelin,Ulrich 2019 1970 7 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5   17.25
8. Pfannes,Andreas 1937 1804 7 2 3 2 3.5 - 3.5 33.0   14.00
15. Winter,Michael 1736 1618 7 3 0 4 3.0 - 4.0 21.5   3.50
 
8. Würzburg I 1970 1784 7 3 2 2 8 - 6 16.5 - 11.5 48.0
5. Lutz,Thomas 2094 2010 7 4 2 1 5.0 - 2.0 22.0   13.00
17. Nahler,Michael,Dr. 1846 1786 7 3 0 4 3.0 - 4.0 28.0   7.50
15. Fischer,Dieter   1824 6 2 2 2 3.0 - 3.0 29.5   11.00
9. Werner,Jörg   1648 7 4 1 2 4.5 - 2.5 21.0   12.50
1. Saftenberger,Wolfgan   1650 1 1 0 0 1.0 - 0.0 21.0   3.00
 
9. Schönborn I 2132 2090 7 3 2 2 8 - 6 16.0 - 12.0 59.0
2. Siepelt,Heiner 2353 2328 7 5 1 1 5.5 - 1.5 27.5   19.00
1. Krauß,Josef 2192 2091 7 5 2 0 6.0 - 1.0 26.0   22.25
20. Reitz,Helmut 1850 1850 7 2 1 4 2.5 - 4.5 26.5   9.00
18. Schirmacher,Joseph     7 1 2 4 2.0 - 5.0 31.5   6.25
 
10. Rottendorf II 2133 1848 7 3 2 2 8 - 6 13.5 - 14.5 60.0
23. Dirks,Martin 2068 1913 7 0 3 4 1.5 - 5.5 32.0   6.25
18. Ley,Peter   1781 7 1 4 2 3.0 - 4.0 27.5   10.75
16. Heyer-Krug,Stefan   1745 7 2 2 3 3.0 - 4.0 29.5   10.00
2. Halbich,Anton 2198 1953 7 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0   20.00
 
11. Prichsenstadt II 2019 1777 7 2 3 2 7 - 7 15.5 - 12.5 44.0
15. Schmitz,Wolfgang 2080 1843 7 2 2 3 3.0 - 4.0 25.0   10.25
9. Seifert,Martin   1758 7 3 2 2 4.0 - 3.0 23.5   11.50
12. Klüber,Werner 1958 1813 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.0   8.00
5. Kriener,Peter-Georg   1694 7 5 0 2 5.0 - 2.0 18.5   10.00
 
12. Die Vier 1899 1600 7 2 3 2 7 - 7 15.0 - 13.0 45.0
19. Hilgert,Richard 1849 1769 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0   4.50
2. Horstmann,Astrid 1949 1761 7 6 0 1 6.0 - 1.0 23.5   20.50
11. Lechler,Walter   1504 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5   12.25
16. Buchner,Manfred   1365 7 3 0 4 3.0 - 4.0 19.0   2.50
 
13. Heilige vier Könige 2027 1615 7 3 1 3 7 - 7 14.5 - 13.5 45.0
6. Yalcin,Alparslan 2027 1929 7 3 3 1 4.5 - 2.5 21.5   14.25
20. Basel,Moritz   1515 7 1 2 4 2.0 - 5.0 21.0   3.75
17. Volkamer,Tobias   1680 7 3 0 4 3.0 - 4.0 26.0   7.50
4. Schmied,Sebastian   1337 7 5 0 2 5.0 - 2.0 19.5   9.50
 
14. Rottendorf III   1696 7 2 3 2 7 - 7 13.0 - 15.0 57.0
20. Richter,Heiko   1707 7 0 4 3 2.0 - 5.0 27.5   7.25
19. Bauer,Ottmar   1818 7 2 2 3 3.0 - 4.0 27.0   9.50
9. Groß,Günter   1695 7 3 1 3 3.5 - 3.5 29.0   11.75
8. Ursprung,Manfred   1564 7 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5   13.75
 
15. Würzburg II   1584 7 2 2 3 6 - 8 13.5 - 14.5 35.0
17. Keck,Clemens   1677 7 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0   7.25
23. Brockhaus,Werner   1463 7 0 1 6 0.5 - 6.5 22.5   0.25
5. Schweizer,Leonhard   1612 7 5 0 2 5.0 - 2.0 19.0   10.00
6. Markert Andreas     7 5 0 2 5.0 - 2.0 16.5   8.00
 
16. Karlburg 2153 1862 7 2 2 3 6 - 8 13.0 - 15.0 56.0
9. Röder,Hans-Martin 2153 2082 7 2 4 1 4.0 - 3.0 25.5   13.75
13. Köhler,Reiner   1766 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0   9.00
2. Gottfried,Elmar   1738 7 4 3 0 5.5 - 1.5 27.0   21.00
25. Böhm,Ulrich     7 0 0 7 0.0 - 7.0 32.0   0.00
 
17. Unterdürrbach 2114 1736 7 3 0 4 6 - 8 13.0 - 15.0 55.0
18. Münch,Gerhard 2114 1893 7 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0   7.00
11. Bakalinskyi,Boris   1883 7 3 1 3 3.5 - 3.5 27.5   9.25
18. Azrilian,Evgeni   1809 7 0 6 1 3.0 - 4.0 25.5   10.25
12. Metzger,Dieter   1358 7 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5   14.25
 
18. Jadube Würzburg   1739 7 2 2 3 6 - 8 13.0 - 15.0 44.0
11. Krekel,Matthias   1879 7 3 2 2 4.0 - 3.0 25.5   11.50
15. Renziehausen,Klaus   1599 7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0   4.50
13. Krämer Karl     7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.5   8.75
19. Bilke Volker     7 2 0 5 2.0 - 5.0 23.0   4.00
 
19. Bad Kissingen 2141 1702 7 2 1 4 5 - 9 12.0 - 16.0 43.0
13. Bischoff,Thomas   1692 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0   5.00
22. Schön,Werner 2141 1765 7 1 1 5 1.5 - 5.5 23.0   2.00
19. Lamping,Peter     7 3 0 4 3.0 - 4.0 22.0   5.00
13. Oeser,Armin   1649 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0   9.50
 
20. Ochsenfurt     7 1 3 3 5 - 9 10.5 - 17.5 36.0
14. Tschauner, Benedikt     7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.0   9.50
10. Smirnov, Jury     7 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0   4.50
22. Albert, Ernst     7 1 2 4 2.0 - 5.0 19.0   2.75
23. Sohn, Bernhard     7 1 0 6 1.0 - 6.0 25.5   1.50
 
21. Kitzingen II 1872 1695 7 2 1 4 5 - 9 9.5 - 18.5 46.0
16. Link,Fabian 1792 1701 7 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0   6.25
21. Wenkheimer,Rolf   1752 7 0 3 4 1.5 - 5.5 26.0   5.00
21. Volkamer,Klaus 1952 1771 7 2 1 4 2.5 - 4.5 22.0   4.50
17. Wohlgemuth,Danny   1555 7 2 1 4 2.5 - 4.5 23.0   4.25
 
22. Rottendorf V   1226 7 1 2 4 4 - 10 10.5 - 17.5 34.0
22. Stark,Siegfried   1226 7 2 0 5 2.0 - 5.0 19.0   2.00
7. Fleck,Sven Holger     7 4 1 2 4.5 - 2.5 18.0   7.25
24. Baumgarten,Silvio     7 0 1 6 0.5 - 6.5 18.5   0.50
14. Moore,Robert     7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5   9.25
 
23. Prichsenstadt III   1518 7 2 0 5 4 - 10 8.5 - 19.5 38.0
25. Feidel,Claudius   1523 7 0 0 7 0.0 - 7.0 22.0   0.00
14. Lindner,Helmut   1548 7 3 1 3 3.5 - 3.5 20.5   7.25
14. Mutzbauer,Otto,Prof.   1482 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.0   5.75
21. Kutzelmann, Christop     7 1 1 5 1.5 - 5.5 23.5   4.25
 
24. Rottondorf IV   1343 7 0 0 7 0 - 14 5.0 - 23.0 37.0
21. Wilm,Konrad   1406 7 2 0 5 2.0 - 5.0 19.0   3.50
24. Burkard,Manfred   1341 7 0 1 6 0.5 - 6.5 21.5   0.25
23. Kuhn Rodriguez,Jose    1277 7 0 2 5 1.0 - 6.0 21.0   1.25
22. Langer,Ernst Linus   1347 7 1 1 5 1.5 - 5.5 22.0   4.25